Size Guide (cm)
Measurements are taken from the garment laid flat. Actual product dimensions may vary by ±2–3 cm.
T-Shirts
| Size | Chest width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 20 |
| M | 51 | 74 | 21 |
| L | 56 | 76 | 22 |
| XL | 61 | 79 | 23 |
| 2XL | 66 | 81 | 24 |
| 3XL | 71 | 84 | 25 |
Hoodies
| Size | Chest width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 85 |
| M | 56 | 71 | 88 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
Regular fit. For an oversized look, consider one size up.
Crewneck Sweatshirts
| Size | Chest width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 85 |
| M | 56 | 71 | 88 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
Hats
| Feature | Measurement (cm) |
|---|---|
| Circumference | 54–61 |
| Brim length | 7 |
| Height | 12 |